^ Вверх
Курорт Краснодарского края – п. Лазаревское, район Большого Сочи.
Квартира – это самое выгодное и комфортное жильё по цене и качеству. Вы снимаете квартиру, и Вас никто не беспокоит в течение всего отдыха.
Идеальное сочетание цены и качества.
Заключая со мной договор, вы ни за что не переплачиваете.
Платите только за стоимость квартиры.
Подбор квартиры, встреча на вокзале, провоз к жилью - бесплатно!
Предлагаю посмотреть ниже варианты квартир из моего фонда для аренды.
Все квартиры имеют стандартную комплектацию со средним/хорошим/евро ремонтом и находятся в разных районах поселка, от этого фактора меняется цена.
В каждой квартире имеется - круглосуточно горячая, холодная вода, кухня с посудой, кастрюлями, постельное белье и в некоторых полотенца. Почти во всех квартирах интернет, кондиционеры и стиральные машинки, микроволновки.
Вам предложили более низкую цену? Вспомните народную мудрость «Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены». Низкая цена всегда кого-то наказывает. Производителя, который, не окупая своих расходов, банкротится. Но чаще потребителя, покупающего по демпинговой цене мусор.
Привет всем посетителям моего сайта!
В первую очередь хочу попросить прощения у всех клиентов, которых огорчила в предыдущие года.
Но в прошлом, 2017 году, отработала сезон почти без конфликтных ситуаций.
В этом году подготовилась к сезону ещё серьезней!
Учла все замечания и надеюсь на серьезное, доброе сотрудничество!
Добро пожаловать в Лазаревское к Ларисе!
Мое сегодняшнее обращение адресовано к отдыхающим именно тем, которые уже воспользовались моими услугами по размещению отдыхающих в мкр. Лазаревское.
Благодарю всех за доверие и поддержку курорта РОССИИ!
Для улучшения качества жилья и моих услуг я бы хотела попросить Вас об одолжении – это написать ОТЗЫВ или свое мнение:
время приезда (число, месяц);
о жилье (конкретно с адресом или имя квартиры);
впечатления о Лазаревском: о море; об экскурсиях; о столовых и т.д.;
ездили ли в другие районы (Туапсе, Сочи, Адлер, Абхазия).
В общем, пишите все, что вам хочется.
Очень прошу прикреплять к письму хотя бы одну Вашу фотографию с отдыха.
Можете написать мне в разделе «ОТЗЫВЫ» или на e-mail: kazenbash@mail.ru
НАДЕЮСЬ, что вы снова приедете в Лазаревское, порекомендуете меня своим друзьям и знакомым.
Заранее благодарю за понимание!
Для тех, кто сомневается в ранней брони, рекомендую за несколько дней до отъезда позвонить или написать, когда Вы уже будите, уверены в своем приезде. Я вам сообщу точную цену и свободность квартир. Чтобы я Вам держала конкретную квартиру, то предоплата необходима. Вам будет удобно - приехали, я вас встретила, и сразу заселились без каких-либо проблем!
До бронирования квартиры обязательно прочитайте информацию ниже в таблице!!!
Цена указана за всю квартиру в день из расчета: однокомнатная на 3-х человек, полуторная - 3 - 4 чел., двухкомнатная на 5 человек. Каждое дополнительное место минимум 150 руб. с человека (и с ребенка тоже, не зависимо от того, кто с кем спит и кому сколько лет). В августе цена считается по дате заселения. Если после 23 августа, то уже будет скидка. |
В стоимость входят коммунальные расходы (горячая, холодная вода, свет, газ), интернет, пользование бытовыми приборами, постельными принадлежностями. |
Цены договорные, приблизительные. Обговариваются индивидуально по каждой семье в зависимости от времени приезда и количества человек. В случае плохого сезона будут скидки! |
Билеты на поезда с этого года продаются за 90 дней! |
Туристам с животными квартиры не сдаются! |
Квартиры со снежинкой сдаются круглый год. |
За несколько дней до выезда на юг, уточните цену, т.е. напишите письмо (по этому поводу не звонить). Возможны изменения цен в течение сезона «+»,«-» 100-200 руб. в зависимости от силы сезона. Возможны скидки! |
В ПРАЗДНИЧНЫЕ дни (зимой) допускается короткий срок, но дороже, чем в таблице (по договоренности). |
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРОЖИВАНИЯ В КВАРТИРЕ 7 ДНЕЙ (по договоренности можно и меньше, но дороже). |
Ознакомьтесь, пожалуйста, с важными разделами "Как сделать бронь?" и "Условия бронирования". Жми на слово ) |
Самые популярные от Вас вопросы рассмотрены в разделе "Вопросы и ответы". Читать обязательно!! |
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ КВАРТИР И ИХ ОПИСАНИЕ!!!
(для этого необходимо нажать на имя квартиры в таблице)
Все фотографии на сайте соответствуют действительности.
Ориентировочные цены на 2018 год.
Цены писались в феврале. В случае, если на момент вашего приезда, цена за аналогичное жилье будет ниже, то и я обязуюсь вас заселить со скидкой.
КВАРТИРЫ | Всего спал.мест |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс. руб. |
АВГУСТ, тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | ||||||||||||
1-15 | 15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Апартаменты квартирного типа по ул. Победы (полуторки) |
||||||||||||||||||||
Морс.звезда * | 2+1+2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | |||||
Питон * | 2+1+2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | |||||
Горизонт * | 2+1+2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
3,7 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | |||||
Полуторные квартиры улучшенной планировки по ул. Победы |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ, тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь, тыс.руб. |
Ноябрь- Апрель |
|||||||||||||
1-15 | 15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Аквапарк | 2+2+1+1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | |||||
Черное море* | 2+1+1+1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | |||||
Людмила | 1+1+2+1 | - | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | - | |||||
Тольятти * | 2+1+2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | |||||
Ростов | 2+1+1+2 | - | - | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | - | |||||
Однокомнатные квартиры по ул. Победы, ул. Лазарева |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ, тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
1-15 | 15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Люкс | 2+2 | - | - | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | - | |||||
Амур | 2 | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | - | |||||
Диво | 2+2 | - | - | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | - | |||||
Вера * | 2+2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | |||||
Дмитрий | 2+2+1 | - | - | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | - | |||||
Марка | 2+1+1 | - | - | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | - | |||||
Победа * | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | |||||
Хабаровск* | 2+2+1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | |||||
Сбербанк | 2+2+1 | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | - | |||||
Натали | 2+1 | - | - | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | - | |||||
Бирюза | 2+1+1+1 | - | - | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | - | |||||
Кубаночка | 2+2+1 | - | - | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | - | |||||
Дельфинарий* | 1+1+1+1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | |||||
Лилия | 2+1+1 | - | - | - | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | - | - | |||||
Минутка * | 2+1+1 | - | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |||||
Однокомнатные квартиры по ул. Павлова, ул. Изумрудная, низ Партизанской |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс. руб. |
АВГУСТ, тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
1-15 | 15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Комфорт * | 2+2+1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | |||||
Изумрудная * | 2+2+1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | |||||
Багульник * | 2+1+1 | 1,0 | 1,0 |
1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | |||||
Виногр. лоза* | 2+1+1 | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | - | |||||
Эмма Ю. | 1+1+1 | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | - | |||||
Однокомнатные квартиры по ул. Партизанская (верх) |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
1-15 | 15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Ольга * | 2+2+2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | - | |||||
Виктория * | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | |||||
Лариса * | 2+1 | 0,8 | 0,8 | 0, 8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | |||||
Однокомнатная квартира конец ул. Калараш |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
Золушка * | 2+2+1 | - | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |||||
Малышева | 2+2+1+1 | - | - | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | - | |||||
Двухкомнатные квартиры улучшенной планировки по ул. Победы |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
1-15 | 15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Премиум | 2+2+1+1 | - | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | - | |||||
Сочи | 2+2+2+1+1 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | |||||
Зол. рыбка * | 2+2+1+1+1 | - | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | |||||
Барнаул * | 2+2+2+2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | |||||
Тормахова * | 2+2+1+1 | - | - | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | - | |||||
Юлия | 2+2+1+1+1 | - | - | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | - | |||||
Ботаник | 2+2+1+1 | - | - | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | - | |||||
Мир * | 1+1+1+1 +1+1+1 |
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |||||
Двухкомнатные квартиры по ул. Победы, ул. Лазарева |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ, тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
1-15 |
15-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 |
21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Магнолия * | 2+2+2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | |||||
Элитная * | 2+2+2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | |||||
Нина | 2+2+1+1 | - | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | - | |||||
Снежанна | 2+2+1+1 | - | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | - | |||||
Морская | 2+1+1+1+2 | - | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | - | |||||
Библиотека | 2+2+2+1 | - | - | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | - | |||||
Высотка | 2+2+1 | - | - | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | - | |||||
Золотая нива | 2+2+1 | - | - | - | - с | 03.07. | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | - | - | |||||
Спортивная * | 1+1+2+1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |||||
Семейная | 2+2+1+1+1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | - | |||||
Вокзал * | 2+2+2+1+1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |||||
Двухкомнатные квартиры по ул. Партизанская (низ ↓ и верх ↑) |
МАЙ, тыс.руб. |
ИЮНЬ, тыс.руб. |
ИЮЛЬ, тыс.руб. |
АВГУСТ, тыс.руб. |
Сентябрь, тыс.руб. |
Октябрь | Ноябрь-Апрель | |||||||||||||
1-15 | 15-30 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-25 | 26-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-31 | |||||||
Престиж, ↓ | 2+2+1 | - | - | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | - | |||||
Пальма, ↓ | 2+2+2 | - | - | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | - | |||||
Горн. фиалка,↑ | 2+2+2 | - | - | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | |||||
Гренада, ↑ | 2+1+2 | - | - | - | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | - | |||||
Частный сектор «Владислав» |
цена за номер, см. в описании |
1,0 - 1,2 |
1,0 - 1,2 |
1,0 - 1,2 |
1,2 - 1,4 |
1,4 - 1,6 |
1,8 - 2,4 |
1,8- 2,4 |
1,8 - 2,4 |
2,2 - 2,8 |
1,5 - 1,8 |
1,5 - 1,8 |
1,5 - 1,8 |
|||||||
Коттедж «Пятёрочка» | цена за номер, см. в описании |
1,0 | 1,0 |
1,0 |
1,1 - 1,2 |
1,3 - 1,4 |
1,5 - 1,7 |
1,8 - 1,9 |
2,0 - 2,2 |
2,2 - 2,4 |
1,5 - 1,7 |
1,5 - 1,7 |
1,1 - 1,0 |